syuu



























生徒数 20人 30人 40人 50人 80人
月謝/9,300円 186,000 279,000 372,000 465,500 744,000
入会金 10,000 15,000 20,000 20,000 20,000
その他資格講座 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
売上高/月 216,000 314,000 412,000 505,000 784,000
売上原価 週3日開校 4.5h 週3日開校4.5h 週3日開校4.5h 週4日開校4.5h 週5日開校4.5h
ロイヤリティー 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800
人件費 50,000 50,000 60,000 70,000 85,000
広告宣伝費 30,000 35,000 40,000 40,000 50,000
水道光熱費 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000
通信費 10,000 10,000 10,000 15,000 18,000
その他雑費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
売上げ原価/合計 168,000 170,300 190,300 213,000 264,000
営業利益(1ヶ月) 48,000 141,000 219,000 292,000 538,000
営業利益(1年間) 576,000 1,692,000 2,628,000 3,504,000 6,456,000
本文へジャンプ
教室収益例
教室の存続と高い収益性を確保するためには。
講師の高い資質(生徒の在籍期間を長く維持すること。
損益分岐点をいかに低く維持することができるかに掛かっています。

初期投資の早期回収が可能ですので、複数校(2校目からの初期投資は、更に安価)の展開が可能です。
加盟金(半額) 157,500円(2校目より)
ロイヤリティー(月額61,800円51,500円)
                                                       教室収益例  
教室収益率UPのポイント